歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務!
13357721930
jianbing.chen@dzjcyq.com
聯(lián)系我們
產(chǎn)品型號:DZ-TGA105
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽量:7450
更新時間:2025-09-25
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 南京大展 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 升溫與降溫速率 | 0.1~100℃/minK/min | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 天平靈敏度 | 0.01mgμg | 溫度準確性 | 0.01℃K |
| 溫度范圍 | 室溫~1550℃℃ | 應用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,綜合 |


高溫熱重分析儀的應用領(lǐng)域:
高溫熱重分析儀廣泛應用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機材料、金屬材料與復合材料等各領(lǐng)域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控。
高溫熱重分析儀的技術(shù)參數(shù):
| 溫度范圍 | 室溫~1550℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 溫度波動 | ±0.1℃ |
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min |
| 溫控方式 | 升溫、恒溫、降溫 |
| 冷卻時間 | ≤15min (1000℃…100℃) |
| 天平測量范圍 | 0.1mg~2g ,可擴展至30g |
| 靈敏度 | 0.01mg |
| 恒溫時間 | 任意設(shè)定 |
| 顯示方式 | 漢字大屏液晶顯示 |
| 軟件 | 智能軟件可實現(xiàn)TG、DTG等曲線,進行數(shù)據(jù)處理、導出EXECL、生成報告,打印實驗報表 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口,專用軟件(軟件不定期免費升級) |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 軟件 | 智能軟件可自動記錄TG曲線進行數(shù)據(jù)處理、TG/DTG、質(zhì)量、百分比坐標可以任意切換 |
高溫熱重分析儀的細節(jié)優(yōu)勢:


在線留言
產(chǎn)品分類